| NBA TEAMS Choose the Philadelphia 76ers | |||
![]() |
![]() |
||
| ATLANTIC | NORTHWEST | ||
| Boston Celtics | Denver Nuggets | ||
| New Jersey Nets | Minnesota Timberwolves | ||
| New York Knicks | Portland Trail Blazers | ||
| Philadelphia 76ers | Seattle SuperSonics | ||
| Toronto Raptors | Utah Jazz | ||
| CENTRAL | SOUTHWEST | ||
| Chicago Bulls | Dallas Mavericks | ||
| Cleveland Cavaliers | Houston Rockets | ||
| Detroit Pistons | Memphis Grizzlies | ||
| Indiana Pacers | New Orleans Hornets | ||
| Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | ||
| SOUTHEAST | PACIFIC | ||
| Atlanta Hawks | Golden State Warriors | ||
| Charlotte Bobcats | Los Angeles Clippers | ||
| Miami Heat | Los Angeles Lakers | ||
| Orlando Magic | Phoenix Suns | ||
| Washington Wizards | Sacramento Kings | ||
Choose the Philadelphia 76ers